- Novo


Ver Detalhes do Produto.
Tamanho |
Diâmetro Esfera (mm) |
Diâmetro de Orifício (mm) |
Diâmetro de Tubo (mm) |
Pressão (bar) |
1 | 40 | 2 | 22 | 1.5 |
2 | 50 | 2.5 | 22 | 1.5 |
3 | 50 | 2.5 | 28 | 1.5 |
4 | 65 | 2.5 | 28 | 1.5 |
5 | 65 | 3 | 32 | 1.5 |
6 | 65 | 3.5 | 38 | 1.5 |
7 | 90 | 3.5 | 38 | 1.5 |
Produtos relacionados